| First name | Family name |
|
|
|
|
|
|
| Reizel | unknown | Avrum | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | ||
| Sima | Spivak | Mordekhai | 40 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Borukh | Spivak | Yankel | 43 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Idl | Akselrud | Aron | 36 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Aron | Scheinblatt | Boruch | 56 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1942 |
| Khaika | Krinitzki | Khaim | 48 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Sara | Krinitzki | Aba | 15 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Boris | Krinitzki | Aba | 23 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Enta | Rabinovich | 56 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Leivek | Rabinovich | Mendl | 59 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Pinya | Vilenski | 51 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Basia | Vilenski | Mendl | 49 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Nekhama | Vilenski | Pinia | 19 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Bluma | Lipovravski | Shleima | 77 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Yudko Yudl | Lipovravski | Meer Shmuel | 48 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Etl | Lipovravski | Mendl | 44 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Mendl | Lipovravski | Idl | 11 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Shmaria | Lipovravski | Idl | 4 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Rokhl | Lipovravski | Idl | 18 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Naftul | Multakh | Gersh | 20 | Radomyshl ZHI U | UKR | Grodno
BIA P |
1941 |
| Ishiya Shika | Fridman | Iosif Khaim | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | ||
| Leivik | Rabinovich | 55 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Dvoira | Gekhtman | Avraam | 42 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Zlata | Rabinovich | 70 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Yenta | Rabinovich | Avraam | 45 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Mordekhai | Popovski | Yankel | 9 | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 |
| Sonia | Popovski | 79 | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | |
| Yankel | Popovski | Mordekhai | 80 | Radomyshl ZHI U | UKR | UKR | 1941 |
| Mikhail | Pilter | Lev | 49 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Khava | Pilter | Moisei | 39 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Pinia | Chudinski | Mendel | 43 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Khinia | Chudinski | Pinia | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | ||
| Perel | Chudinski | Pinia | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | ||
| Gershl | Chudinski | Pinia | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | ||
| Iosif | Chudinski | Mendel | 40 | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | |
| Maia | Chudinski | Iosif | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | ||
| Semion | Chudinski | Iosif | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | ||
| Leibl | Chudinski | Mendel | 25 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Shmulik
Samuil |
Chudinski | Mendel | 30 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Rivka | Unknown | Mendel | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | |
| Fruma | Unknown | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | ||
| Yukheyved | Unknown | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | ||
| Ester | Chudinski | 30 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | ||
| Khana | Chudinski | 25 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | ||
| Zhenia | Chudinski | 25 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | ||
| Elka | Chudinski | 40 | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | |
| Mendel | Chudinski | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | ||
| Khaskel | Chudinski | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | ||
| Khaia | Torchinski | Mendel | 40 | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 |
| Nukhim | Torchinski | 40 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | ||
| Mesia | Likhtman | Iosif | 58 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Mendel | Likhtman | Moisei | 56 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Mark | Sirota | 55 | Radomyshl ZHI U | UKR | Babi Yar KIY U | 1941 | |
| Khaia Lea | Radomyslski | Khaim | 78 | Radomyshl ZHI U | UKR | UKR | 1943 |
| Ala | Polovoi | Khaskel | 5 | Radomyshl ZHI U | UKR | Rtishchevo SAR RU | 1941 |
| Gitl | Polovoi | 71 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Etya | Pikovski | 42 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Gersh | Zolotarski | Gersh | 59 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Khava | Zolotarski | 58 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Denya | Belarusetz | Gersh | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Ina | Belarusetz | Misha | 4 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Ida | Belarusetz | Misha | 8 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Fima | Belarusetz | Misha | 12 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Nelya | Azos | Gersh | 15 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Itzko Leizer | Zolotarski | Avrum Ovsei | 34 | Radomyshl ZHI U | UKR | Babi Yar KIY U | 1941 |
| Sura | Zolotarski | Natful Gersh | 60 | Radomyshl ZHI U | UKR | Babi Yar KIY U | 1941 |
| Khana | Markman | 64 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Iosif | Kupervatzki | Fishel Bir | 36 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Teibl | Kupervatzki | Fishel Bir | 39 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Manya | Kupervatzki | 37 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Faivish Fadei | Belobrovy | Solomon | 48 | Radomyshl ZHI U | UKR | Kokand
UZB |
1943 |
| Sofya | Vernik | Srul | 46 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Iosif | Belobrovy | Leib | 20 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Motl | Belobrovy | Leib | 14 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Aron | Belobrovy | Leib | 16 | Radomyshl ZHI U | UKR | 1941 | |
| Sheindel | Portnoi | Zaivel | 64 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Itzik
Itzkhak |
Portnoi | Aron | 67 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Idl | Akselrud | Aron | 36 | Radomyshl ZHI | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Izia | Akselrud | Idl | 5 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Arkadi | Akselrud | Idl | 8 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Khana | Akselrud | Elkuna | 61 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Misha | Akselrud | Idl | 1 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Ryva | Akselrud | Meir | 34 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Ida | Budilovski | 60 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Velvel Vova | Budilovski | 36 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Pesah Pesia | Budilovski | 36 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 | |
| Simkhe | Narodetzki | Peisekh | 71 | Radomyshl ZHI U | UKR | Radomyshl ZHI U | 1941 |
| Motl | Lantzman | 36 | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 | |
| Riva | Lantzman | 34 | Radomyshl ZHI U | UKR | ZHI U | 1941 |